
Vadhúsok
| Őzhúsok | Me | Nettó ár | Bruttó ár |
| Őz gerinc csont nélkül | kg | 6400 | 8128 |
| Őz gerinc csontos | kg | 4800 | 6096 |
| Őz comb csont nélkül | kg | 3200 | 4064 |
| Őz lapocka csont nélkül | kg | 2350 | 2985 |
| Őz apróhús | kg | 1450 | 1842 |
| Szarvashúsok | Me | Nettó ár | Bruttó ár |
| Szarvas bélszín | kg | 6200 | 7874 |
| Szarvas gerinc csont nélkül | kg | 5200 | 6604 |
| Szarvas comb csont nélkül | kg | 2850 | 3620 |
| Szarvas lapocka csont nélkül | kg | 1950 | 2477 |
| Szarvas lábszár csont nélkül | kg | 1450 | 1842 |
| Szarvas apróhús | kg | 1350 | 1715 |
| Vaddisznóhúsok | Me | Nettó ár | Bruttó ár |
| Vaddisznó szűzpecsenye | kg | 4200 | 5334 |
| Vaddisznó gerinc csont nélkül | kg | 2500 | 3175 |
| Vaddisznó comb csont nélkül | kg | 2000 | 2540 |
| Vaddisznó lapocka csont nélkül | kg | 1800 | 2286 |
| Vaddisznó apróhús | kg | 1350 | 1715 |
| Muflonhúsok | Me | Nettó ár | Bruttó ár |
| Muflon gerinc csont nélkül | kg | 4200 | 5334 |
| Muflon comb csont nélkül | kg | 2200 | 2794 |
| Muflon lapocka csont nélkül | kg | 1800 | 2286 |
| Muflon apróhús | kg | 1350 | 1715 |
| Vadszárnyasok | Me | Nettó ár | Bruttó ár |
| Fácán egész | db | 1600 | 2032 |
| Fácán mellfilé | kg | 4200 | 5334 |
| Fácán comb | kg | 1800 | 2286 |
| Fácán leveshús combbal | kg | 1500 | 1905 |
| Fácán aprólék | kg | 900 | 1143 |
| Vadkacsa egész | db | 1400 | 1778 |
| Vadkacsa mellfilé | kg | 3800 | 4826 |
| Vadkacsa comb | kg | 1800 | 2286 |
| Gyöngytyúk egész | kg | 1800 | 2286 |
| Gyöngytyúk mellfilé | kg | 3800 | 4826 |
| Gyöngytyúk leveshús combbal |
kg | 1500 | 1905 |
| Fürj egész | db | 500 | 635 |
| Fürj tojás | db | 25 | 32 |